曙橋駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は181件あります(300m以内41件・500m以内56件・3km以内2,080件)。
いちばん近いのは駅から約40mの株式会社PLUSONEです。
種類別では、賃貸(40件)、売買・新築(7件)です。
駅の西側(80件)と南側(70件)に多く、東側は9件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
曙橋駅周辺の不動産を見るときのこと
曙橋駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
曙橋駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)2,080件
- 株式会社サクセスプランニング約1.6km売買・新築|曙橋駅の西側|東京都新宿区大久保2-1-3
- ビーチウッド・リアルティ株式会社約1.6km曙橋駅の東側|東京都千代田区三番町20-2 306
- 株式会社英晃商事約1.6km曙橋駅の北側|東京都新宿区矢来町108-7
- 有限会社地安商事約1.6km曙橋駅の北側|東京都新宿区矢来町108
- 有限会社天神町アパート約1.6km曙橋駅の北側|東京都新宿区天神町26
- サワヤ住宅有限会社約1.6km賃貸|曙橋駅の北側|東京都新宿区矢来町127
- 有限会社ビル山本約1.6km曙橋駅の西側|東京都新宿区新宿3-1-17
- ANNEX・NEO約1.6km曙橋駅の西側|東京都新宿区新宿3-1-24 5F
- 株式会社アルデプロ約1.6km曙橋駅の西側|東京都新宿区新宿3-1-24
- 不動産投資のARDEPRO アルデプロ株式会社約1.6km売買・新築|曙橋駅の西側|東京都新宿区新宿3-1-24
- 富士警備保障株式会社約1.6km曙橋駅の東側|東京都新宿区岩戸町9
- 有限会社ティ・エム・ケイ約1.6km曙橋駅の東側|東京都千代田区麹町3-12
- レベッカビル約1.6km曙橋駅の東側|東京都新宿区岩戸町12
- 不二企業株式会社約1.6km曙橋駅の東側|東京都新宿区岩戸町14-804
- 株式会社トリニティ・イデア約1.6km曙橋駅の東側|東京都千代田区麹町3-12-5
- 株式会社リオ・トラスト約1.6km曙橋駅の東側|東京都新宿区岩戸町17 D
- 麹町エイチティーズビル約1.6km曙橋駅の東側|東京都千代田区麹町3-12-7
- 不動産投資の魅力とリスク約1.6km売買・新築|曙橋駅の東側|東京都新宿区岩戸町17
- 株式会社ピア新宿約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区歌舞伎町2-10-6
- 株式会社ニックス/管理センター約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区歌舞伎町2-10-7
- 三和設計有限会社約1.7km曙橋駅の北側|東京都新宿区早稲田鶴巻町547-601
- 株式会社T&Mライフサポート約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区新宿4-4-7 304
- 三喜ホーム有限会社約1.7km曙橋駅の北側|東京都新宿区早稲田鶴巻町547-601
- 株式会社東興商事約1.7km曙橋駅の北側|東京都新宿区矢来町107
- 株式会社シマカワ住販約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区大久保1-1-11
- 誠美興業株式会社約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区歌舞伎町1-1-10
- 株式会社ジェイエス興産約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区歌舞伎町1-1-19 804
- 有限会社オアゾ約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区大久保1-1-45 501
- 株式会社シェアハウス約1.7km曙橋駅の西側|東京都新宿区大久保1-1-45 501
- 老沼宇三郎約1.7km賃貸|曙橋駅の北側|東京都新宿区早稲田鶴巻町546
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
曙橋駅周辺のほかの分類
曙橋駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 曙橋駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に181件、500m以内に56件、300m以内に41件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 曙橋駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社PLUSONEで、駅から約40m(直線距離)です。
- 曙橋駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 曙橋駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。