大門駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は234件あります(300m以内77件・500m以内103件・3km以内1,746件)。
いちばん近いのは駅から約60mの株式会社クラッシです。
種類別では、賃貸(26件)、売買・新築(15件)、トランクルーム(2件)です。
駅の北側(126件)に多く、東側は19件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
大門駅周辺の不動産を見るときのこと
大門駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
大門駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)1,746件
- 虎ノ門の不動産管理会社約1.1km売買・新築|大門駅の西側|東京都港区虎ノ門3-18-20|営業時間あり
- 株式会社MURAX約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-15-12
- マレッジチケット約1.1km売買・新築|大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 265
- 株式会社三和トラスト約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 902
- 株式会社三立エース約1.1km売買・新築|大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1
- 株式会社アットビル約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 619
- 株式会社エス・シー・エス約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 3F-313B
- 株式会社日建商事約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1
- Jハーモニックス不動産株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 627
- 新橋商事株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 505
- 株式会社新橋倶楽部約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 902
- 優成不動産株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 511
- 株式会社アイランド東京支店約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-16-1 901
- 株式会社万雄約1.1km大門駅の南側|東京都港区芝浦1-14-8
- 株式会社ミキエステートサービス約1.1km賃貸|大門駅の西側|東京都港区三田1-3-28
- 株式会社トレック約1.1km大門駅の北側|東京都港区西新橋2-18-1
- イノベックスインターナショナル株式会社約1.1km大門駅の西側|東京都港区東麻布1-17-9 501
- 株式会社エル・エー・ソリューションズ約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-13-6
- 東京観光興業株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区西新橋2-11-5
- 株式会社フランシス約1.1km大門駅の北側|東京都港区西新橋2-11-5
- 株式会社今朝約1.1km大門駅の北側|東京都港区東新橋1-1-21
- 官公庁ハウス約1.1km大門駅の西側|東京都港区芝3-43-18 3F
- 公務員不動産賃貸売買センター約1.1km賃貸|大門駅の西側|東京都港区芝3-43-18
- OFFBOX約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15 802
- 有限会社吉村商会約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15
- 新橋駅前ビル管理組合法人約1.1km賃貸|大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15
- 株式会社財成約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15 221
- エフケイ株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15
- 三世商事株式会社約1.1km大門駅の西側|東京都港区虎ノ門5-12-13
- ティエフシイ株式会社約1.1km大門駅の北側|東京都港区新橋2-20-15 814
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
大門駅周辺のほかの分類
大門駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 大門駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に234件、500m以内に103件、300m以内に77件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 大門駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社クラッシで、駅から約60m(直線距離)です。
- 大門駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 大門駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。