半蔵門駅から1km以内に、まちホームに掲載している公園は10件あります(300m以内1件・500m以内3件・3km以内262件)。
いちばん近いのは駅から約290mの千鳥ヶ淵公園児童遊園です。
駅の西側(4件)と北側(3件)に多く、南側は1件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
半蔵門駅周辺の公園を見るときのこと
半蔵門駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
半蔵門駅周辺の公園:駅から3km以内(近い順)262件
- もとまち公園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区南元町4
- 信濃町児童遊園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区信濃町20
- 信濃町友情公園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区信濃町29
- みなみ児童遊園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区南元町18
- みずも児童遊園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区住吉町6
- 左門公園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区左門町5
- 信濃町希望公園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区信濃町30
- 南榎公園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区南榎町57
- 三崎町児童遊園約2.0km公園・遊具|半蔵門駅の北側|〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目12−12
- 白銀公園約2.1km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区白銀町3
- 神戸の公園ナビ約2.1km公園・遊具|半蔵門駅の東側|東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル9階|営業時間あり
- 西桜公園約2.1km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区虎ノ門1-17-4
- 南榎公園約2.1km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区南榎町57-109
- 愛住公園約2.1km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区愛住町11
- 愛住公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都新宿区愛住町11
- 錦華公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の東側|東京都千代田区神田猿楽町1-1-2
- フォレセーヌ池田山公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区虎ノ門1-23-1
- 桑田記念児童遊園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区赤坂9-3-21
- 新小川公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区新小川町3
- 新小川公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区新小川町3
- 【芝公園】コラ約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の東側|東京都千代田区神田小川町3-2-1
- 【芝公園】キャップア約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の東側|東京都千代田区神田小川町3-2-1
- 千代田区立錦華公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の東側|〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1丁目1−2
- 六本木坂上児童遊園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区六本木1-4-11
- 六本木坂下児童遊園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区六本木1-4-1
- 北青山一丁目児童遊園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の西側|東京都港区北青山1-6-6
- 矢来公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の北側|東京都新宿区矢来町38
- 虎ノ門三丁目児童遊園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区虎ノ門3-8-11
- 乃木公園約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区赤坂8-11-32|営業時間あり
- 青葉公園(港区)約2.2km公園・遊具|半蔵門駅の南側|東京都港区南青山1-4-4
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
半蔵門駅周辺のほかの分類
半蔵門駅周辺の公園のよくある質問
- 半蔵門駅周辺の公園は何件ありますか?
- 駅から1km以内に10件、500m以内に3件、300m以内に1件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 半蔵門駅からいちばん近い公園は?
- 千鳥ヶ淵公園児童遊園で、駅から約290m(直線距離)です。
- 半蔵門駅周辺の公園は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 半蔵門駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。