片倉駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は12件あります(300m以内3件・500m以内8件・3km以内231件)。
いちばん近いのは駅から約40mの株式会社カタクラです。
種類別では、売買・新築(5件)、賃貸(2件)です。
駅の北側(6件)に多く、東側は0件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
片倉駅周辺の不動産を見るときのこと
片倉駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
片倉駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)231件
- 株式会社LUX ラックス八王子店約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市旭町8-10比留間ビル3F|営業時間あり
- 【立川・八王子・多摩センターエリアの賃貸・売買・管理は株式会社LUX】約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市旭町8-10|営業時間あり
- 株式会社LUX 八王子店約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市旭町8-10|営業時間あり
- 物件カタログ約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市旭町8-10|営業時間あり
- 株式会社トーネン本社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町4-11
- 株式会社ツカモト約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町4-11
- 株式会社Be‐Home約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町4-10
- 株式会社ライジング約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-14 H
- 橋完株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-6
- 株式会社ショーエイ約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-10 404
- 株式会社Door’s約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-14
- 中村事務所約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-11
- 株式会社ライジング約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町1-10 202
- あさひ建物株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町5-8
- エイワン株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町5-22 7F
- 株式会社トライ約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町5-16 201
- ティーワイ株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市明神町2-15-4
- 豊徳開発株式会社/八王子店約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町6-1
- エステイター株式会社約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町7-6 3F
- 住友不動産販売株式会社八王子営業センター約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町7-3
- ユーティーアール不動産賃貸センター約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-10
- 株式会社ユーティーアール不動産約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-10
- むさし産業株式会社八王子店約2.0km賃貸|片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-12
- 三井のリハウス八王子店約2.0km売買・新築|片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-10
- ARK株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-2
- 堤不動産株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-10
- 子安不動産株式会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町8-1
- ユニオンホーム有限会社約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市三崎町9-8
- 有限会社千島商会約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町11-2
- 株式会社守屋住販約2.0km片倉駅の北側|東京都八王子市東町11-1
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
片倉駅周辺のほかの分類
片倉駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 片倉駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に12件、500m以内に8件、300m以内に3件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 片倉駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社カタクラで、駅から約40m(直線距離)です。
- 片倉駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 片倉駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。