南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアを、駅から1km以内(19件)の範囲で、駅の代表点からの直線距離の近い順に並べています(まちホームの掲載分)。
- Tum Thai FOOD タムタイ料理約140m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の西側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目3−3 Y.S.Kビル 1階|営業時間あり
- インド&ネパールレストランサハナ約230m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1丁目17−16|営業時間あり
- 孫阿佐ヶ谷店約310m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷南3-31-14 1F
- みんみん小籠包約360m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目32−1 藤澤ビル 1F|営業時間あり
- 居酒屋 博多 鉄なべ餃子 なかよし 南阿佐ヶ谷約400m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の東側|〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目40−16|営業時間あり
- タイ料理 屋台居酒屋 ダオタイ約480m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷南3-34-14
- 餃子酒場 阿佐ヶ谷店約530m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37−2 井野ビル|営業時間あり
- 台湾タンパオ 阿佐ヶ谷店約540m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1丁目48−10 高橋ビル|営業時間あり
- 餃子坊 豚八戒約560m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37−5|営業時間あり
- 餃子坊 豚八戒約560m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-5|営業時間あり
- アガリコ餃子楼 阿佐ヶ谷店約610m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南2丁目17−5 1階|営業時間あり
- アガリコ餃子楼 阿佐ヶ谷店約610m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷南2-17-51F|営業時間あり
- 青卯餃子約620m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2丁目3−5|営業時間あり
- 中華料理珍香園約630m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷北2-2-2
- 翠海約720m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷北2-13-2 J
- 翠海 阿佐谷北【公式】約720m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷北2-13-2パサ-ジュ阿佐ヶ谷2階|営業時間あり
- タイ料理 阿佐ヶ谷 ピッキ約720m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷北2-9-5|営業時間あり
- 洋光ラーメン航海屋約800m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|東京都杉並区阿佐谷北2-15-2
- HAN COOK (ハンコック)約900m中華・アジア|南阿佐ヶ谷駅の北側|〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1丁目27−7 有隣ビル 2F|営業時間あり
南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアの見方
南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアは、南阿佐ヶ谷駅から1km以内にある中華・アジアのうち、まちホームに掲載しているものを19件並べています。各行には、店・施設の名前、駅からの直線距離、中華・アジアなどの分類、駅から見た方角、住所、営業時間の記載の有無を出しています。
距離は、南阿佐ヶ谷駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりや所要時間ではありません。住所が町域までしか分からない場所には「町域から」と付けています。実際に歩く道、営業時間・定休日・料金は、お出かけの前に、店・施設の公式情報や地図でお確かめください。
件数は、まちホームの掲載分の数で、南阿佐ヶ谷駅の周りにある中華・アジアのすべての数ではありません。
方角は、南阿佐ヶ谷駅の代表点から見た向きで、「町域から」と付く場所には出していません。「営業時間あり」と出ている行は、営業時間の記載がある店・施設です。出ていない行は、記載が見つかっていないだけで、営業していないという意味ではありません。
南阿佐ヶ谷駅周辺のほかのグルメ
南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアのよくある質問
- 南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアは何件ありますか?
- 駅から1km以内に19件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 南阿佐ヶ谷駅周辺の中華・アジアはどんな順に並んでいますか?
- 駅の代表点からの直線距離の近い順です。歩く道のりや所要時間ではありません。
- 南阿佐ヶ谷駅周辺のほかのグルメはどう探しますか?
- このページの下にある中華料理・イタリアン・居酒屋・バー・ランチ・ラーメンなどの種類から開けます。「グルメをすべて」からは南阿佐ヶ谷駅周辺のグルメ全体を見られます。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。