水道橋駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は308件あります(300m以内26件・500m以内57件・3km以内1,862件)。
いちばん近いのは駅から約60mの文の京不動産㈱です。
種類別では、売買・新築(27件)、賃貸(24件)、トランクルーム(6件)です。
駅の南側(115件)に多く、北側は43件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
水道橋駅周辺の不動産を見るときのこと
水道橋駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
水道橋駅周辺の不動産・賃貸:駅から3km以内(近い順)1,862件
- 有限会社東和不動産約2.9km水道橋駅の西側|東京都文京区音羽2-1-2
- 株式会社ニーズ・プラス約2.9km水道橋駅の南側|東京都千代田区丸の内3-2-3
- 株式会社北富不動産約2.9km賃貸|水道橋駅の東側|東京都台東区東上野6-1-6
- 有限会社アートライフ約2.9km水道橋駅の東側|東京都台東区東上野6-1-2|営業時間あり
- 野村殖産株式会社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋1-9-1
- 有限会社ドゥー・コーポレーション約2.9km水道橋駅の東側|東京都中央区日本橋小舟町10-5
- 株式会社ヤヨイ本店約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区八重洲1-9-13
- 株式会社程商約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区八重洲1-9-8
- 文京女子学生ハイツ約2.9km水道橋駅の北側|東京都文京区大塚4-2-3
- 株式会社秀永約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋3-1-3
- スターツコーポレーション株式会社本社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋3-1-8
- 有限会社サカエホーム約2.9km水道橋駅の東側|東京都台東区三筋2-21-7 303
- 日本橋プラザ株式会社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋2-3-4
- 日邦商事株式会社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋2-3-19
- 株式会社えんホールディングス東京支店約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋2-3-4
- 株式会社エル・コーポレーション約2.9km水道橋駅の東側|東京都台東区元浅草4-6-5
- 株式会社全国旅館会館約2.9km水道橋駅の南側|東京都千代田区平河町2-5-5
- 株式会社チームワーク約2.9km水道橋駅の南側|東京都千代田区平河町2-5-7 505
- 台東区元浅草ライゼボックス約2.9km水道橋駅の東側|東京都台東区元浅草3-18-15
- 株式会社則武不動産約2.9km水道橋駅の東側|東京都中央区日本橋堀留町2-2-6
- 早川荘約2.9km水道橋駅の西側|東京都新宿区早稲田南町46
- 夏山芳裕約2.9km水道橋駅の西側|東京都新宿区早稲田町74-401
- ロータスフィールド株式会社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区八重洲2-1
- 有限会社ランドロード約2.9km水道橋駅の西側|東京都新宿区早稲田町74 A
- 株式会社ロフト町域から約2.9km東京都新宿区喜久井町1-2 102
- 株式会社エイブル/浅草橋店約2.9km賃貸|水道橋駅の東側|東京都台東区浅草橋1-9-13
- 日本橋西川ビル株式会社約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋1-5-3
- 古河機械金属株式会社不動産本部約2.9km賃貸|水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋1-5-3
- 株式会社東葉約2.9km水道橋駅の南側|東京都中央区日本橋1-5-9
- 有限会社カーサミア約2.9km賃貸|水道橋駅の西側|東京都新宿区原町2-67
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
水道橋駅周辺のほかの分類
水道橋駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 水道橋駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に308件、500m以内に57件、300m以内に26件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 水道橋駅からいちばん近い不動産は?
- 文の京不動産㈱で、駅から約60m(直線距離)です。
- 水道橋駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 水道橋駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。