戸越駅から1km以内に、まちホームに掲載している公園は87件あります(300m以内7件・500m以内24件・3km以内448件)。
いちばん近いのは駅から約170mの品川区立戸越児童遊園です。
駅のどの方角にも同じくらいあります(北20・東21・南27・西19件)(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
戸越駅周辺の公園を見るときのこと
戸越駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
戸越駅周辺の公園:駅から3km以内(近い順)448件
- 大井鹿島公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都品川区大井6-8-2
- 大田区子ども家庭支援センター キッズな洗足池約2.9km公園・遊具|戸越駅の西側|〒145-0064 東京都大田区上池台2丁目35−18|営業時間あり
- すずめのお宿緑地公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の西側|東京都目黒区碑文谷3-11-22|営業時間あり
- 上池台三丁目公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区上池台3-16-15
- 大井水神公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都品川区南大井6-15-2
- 中央緑地公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の西側|東京都目黒区中央町2-26-6
- 八幡公園(目黒区中目黒)約2.9km公園・遊具|戸越駅の北側|東京都目黒区中目黒4-15-21
- 東品川ひだまり緑地約2.9km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都品川区東品川3-11-23
- こうなん星の公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都港区港南1-9-24
- 東海公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都品川区東品川3-29-6
- 茶屋坂児童遊園約2.9km公園・遊具|戸越駅の北側|東京都目黒区三田2-6-25
- 南馬込五丁目公園約2.9km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区南馬込5-12-7
- 東品川健康広場約2.9km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都品川区東品川3-9
- 三田丘の上公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の北側|東京都目黒区三田1-4-6
- 三田西児童遊園約3.0km公園・遊具|戸越駅の北側|東京都目黒区三田2-4-1
- 品川シーサイド公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都品川区東品川4-12-13
- 港南公園D面約3.0km公園・遊具|戸越駅の東側|〒108-0075 東京都港区港南4丁目5−1|営業時間あり
- 東品川水辺広場約3.0km公園・遊具|戸越駅の東側|東京都品川区東品川3-9
- 湯殿公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区南馬込5-18-10
- 大井水神公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都品川区南大井6-15-11
- 白金台四丁目児童遊園約3.0km公園・遊具|戸越駅の北側|東京都港区白金台4-4-14
- 東品川 ミッフィー公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の東側|〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目9−21|営業時間あり
- 馬込ゆりの木公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区西馬込1-27-12
- 大岡山公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の西側|東京都目黒区大岡山1-8-4
- 八景児童遊園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区山王2-8-6
- 東品川海上公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の東側|〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目9−21|営業時間あり
- 山王花清水公園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区山王4-23-3
- 弁天池児童遊園約3.0km公園・遊具|戸越駅の南側|東京都大田区山王4-23-5
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
戸越駅周辺のほかの分類
戸越駅周辺の公園のよくある質問
- 戸越駅周辺の公園は何件ありますか?
- 駅から1km以内に87件、500m以内に24件、300m以内に7件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 戸越駅からいちばん近い公園は?
- 品川区立戸越児童遊園で、駅から約170m(直線距離)です。
- 戸越駅周辺の公園は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 戸越駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。