大鳥居駅から1km以内に、まちホームに掲載している不動産会社は28件あります(300m以内4件・500m以内11件・3km以内319件)。
いちばん近いのは駅から約100mの株式会社東伸開発不動産です。
種類別では、賃貸(6件)、トランクルーム(1件)です。
駅の西側(16件)に多く、東側は1件です(方角は駅の位置から見たもので、東口・西口などの出口の別ではありません)。
距離は駅の位置からの直線距離で、歩く道のりではありません。
大鳥居駅周辺の不動産を見るときのこと
大鳥居駅からの距離は、駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではないので、踏切や川をまたぐときは、地図で道順を確かめてください。距離は300m・500m・1km・3kmから切り替えられます。
営業時間・定休日・電話番号は、変わっていることがあります。お出かけの前に、お店へ直接ご確認ください。載っているお店・施設は、まちホームの掲載分です。
大鳥居駅周辺の不動産・賃貸:駅から1km以内(近い順)28件
- 株式会社東伸開発不動産約100m大鳥居駅の西側|東京都大田区萩中3-6-5
- 株式会社興有約160m大鳥居駅の北側|東京都大田区西糀谷3-36-1
- 株式会社光立約260m大鳥居駅の北側|東京都大田区西糀谷3-20-3
- 東陽不動産株式会社約300m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷3-31-1
- 神奈川(レンタルスペース/作業・事業用スペース/建物賃貸)約370m賃貸|大鳥居駅の北側|東京都大田区西糀谷3-9-26
- キッティングルーム/レンタルスペース/作業・事業用スペース賃貸/建物賃貸約370m賃貸|大鳥居駅の北側|東京都大田区西糀谷3-9-26
- 有限会社南浜約420m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷3-29-3
- 栄信商事株式会社約470m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷3-43-4
- 株式会社ユニヴァーサルファーム約480m大鳥居駅の南側|東京都大田区羽田2-10-12
- 有限会社クラカネマネージメント約480m大鳥居駅の南側|東京都大田区羽田2-4-1 101
- 株式会社タカユキ約490m大鳥居駅の北側|東京都大田区東糀谷2-1-3
- 大翔ホーム約610m大鳥居駅の北側|東京都大田区東糀谷4-4-3 503
- 株式会社ヤマキハウス約610m大鳥居駅の北側|東京都大田区東糀谷4-4-1 102
- センチュリー21電商連土地建物約660m大鳥居駅の東側|東京都大田区羽田4-10-1
- アラムナイ商事約700m大鳥居駅の西側|東京都大田区萩中2-5-14 101
- 株式会社都市企画約720m賃貸|大鳥居駅の西側|東京都大田区萩中2-4-5
- 有限会社内田不動産商会約760m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-17-14
- 有限会社トルース商事約820m大鳥居駅の南側|東京都大田区羽田3-9-3 306
- 岡信商事株式会社約820m大鳥居駅の西側|東京都大田区萩中2-11-5
- 高橋興業株式会社約870m大鳥居駅の西側|東京都大田区萩中2-7-12 201
- 株式会社ライゼボックス・ライゼ/西糀谷ライゼボックス約880m大鳥居駅の北側|東京都大田区西糀谷2-10-22
- 株式会社エイブル/糀谷店約900m賃貸|大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-27-9
- ドミール本羽田約920m賃貸|大鳥居駅の西側|東京都大田区本羽田2-6-17
- 株式会社エヌマネジメント約950m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-14-17 704
- 株式会社ベルウッド約970m賃貸|大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-9-12
- CITY・BOX約970mトランクルーム|大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-28-18
- 有限会社日経パティオ約970m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-28-10|営業時間あり
- 有限会社藤伊商事約1000m大鳥居駅の西側|東京都大田区西糀谷4-4-5
地図
駅から300m・500m・1kmの輪と、一覧のお店を地図で見られます
大鳥居駅周辺のほかの分類
大鳥居駅周辺の不動産・賃貸のよくある質問
- 大鳥居駅周辺の不動産・賃貸は何件ありますか?
- 駅から1km以内に28件、500m以内に11件、300m以内に4件を掲載しています(まちホームの掲載分)。
- 大鳥居駅からいちばん近い不動産は?
- 株式会社東伸開発不動産で、駅から約100m(直線距離)です。
- 大鳥居駅周辺の不動産は、駅から何mまで絞れますか?
- 300m・500m・1km・3kmの4つから選べます。このページは1km以内を並べています。
- 大鳥居駅からの距離はどう測っていますか?
- 駅の代表点からお店・施設までの直線距離です。歩く道のりや所要時間ではありません。
駅・路線の出典:国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省・CC BY 4.0)駅・路線・駅コード・線路の形を加工して作成(隣の駅は線路の形から計算)/Wikidata(Wikimedia Foundation・CC0)駅名の読み・英語表記(URL の作成に使用)。お店・施設はまちホームの掲載情報です。距離は駅の代表点からの直線距離で、歩く道のりではありません。